Price : | Price Negotiable |
Quantity : | 1000000 () |
Minimum Order : | 10 |
Product Status : | New |
Sample Available : | yes |
Payment Mode : |
Cash,cheque,Credit Card,Bank Transfer,loc,escrow |
Categories : | Machinery, Casting & Forging, Fastener & Fitting, Tools & Hardware, Hardware Accessories, Other Tools & Hardware |
Posted By : | Qingdao Haikun Hardware Co.,ltd |
Product Code | Pin P(mm) | Body B(mm) | Jaw J(mm) | Inside L(mm) | Breaking Load* | Weight Each(g) |
HK09A01 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 16 | 800 | 7 |
HK09A02 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 20 | 1500 | 13 |
HK09A03 | 6.0 | 6.0 | 13.0 | 25 | 1950 | 24 |
HK09A04 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 32 | 3000 | 53 |
HK09A05 | 9.5 | 9.5 | 19.0 | 38 | 4800 | 97 |
HK09A06 | 11.0 | 11.0 | 22.0 | 44 | 6000 | 152 |
HK09A07 | 12.7 | 12.7 | 26.0 | 52 | 7500 | 237 |
HK09A08 | 16.0 | 14.3 | 29.0 | 58 | 10000 | 450 |
HK09A09 | 19.0 | 16.0 | 32.0 | 64 | 14000 | 585 |
![]() |
|