Price : | Price Negotiable |
Quantity : | 1000 () |
Minimum Order : | 1 |
Product Status : | New |
Sample Available : | no |
Payment Mode : |
Cash,cheque,Credit Card |
Categories : | Electrical & Electronics, Electric Motor |
Posted By : | Shenzhen Instar Electromechanical Technical Development Co., Ltd. |
Technical Parameter |
| ||||||||
Model | Current /Phase | Resistance /Phase | Inductance /Phase | Holding Torque | # of Leads | Rotor Inertia | Weight | Length | |
Single Shaft | Double Shaft | A | Ω | mH | kg-cm |
| g-cm2 | kg | mm |
YSD21110-3A | YSD21110-3B | 5.5 | 0.9 | 12 | 112 | 4 | 5500 | 5 | 99 |
YSD21115-3A | YSD21115-3B | 6.5 | 0.8 | 15 | 210 | 4 | 10900 | 8.4 | 150 |
YSD21120-3A | YSD21120-3B | 8 | 0.67 | 12 | 280 | 4 | 16200 | 11.7 | 201 |
![]() |
|