Price : | Price Negotiable |
Quantity : | 1000 () |
Minimum Order : | 1 |
Product Status : | New |
Sample Available : | no |
Payment Mode : |
Cash,cheque,Credit Card,Bank Transfer,L/C |
Categories : | Electrical & Electronics, Electric Motor |
Posted By : | Shenzhen Instar Electromechanical Technical Development Co., Ltd. |
Technical Parameter |
| ||||||||
Model | Current /Phase | Resistance /Phase | Inductance /Phase | Holding Torque | # of Leads | Rotor Inertia | Weight | Length | |
Single Shaft | Double Shaft | A | Ω | mH | kg-cm |
| g-cm2 | kg | mm |
YSD254-1A | YSD254-1B | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 3.9 | 6 | 120 | 0.45 | 41 |
YSD255-1A | YSD255-1B | 3.0 | 0.74 | 0.9 | 7.2 | 6 | 275 | 0.65 | 51 |
YSD256-1A | YSD256-1B | 3.0 | 0.75 | 1.1 | 9.0 | 6 | 300 | 0.7 | 56 |
YSD258-1A | YSD258-1B | 3.0 | 1.0 | 1.6 | 13.5 | 6 | 480 | 1.0 | 76 |
Servo Motor, DC Servo Motor, AC Servo Motor, Servo Motor Controller,
Servo Motor Drive, Step Motor, Stepper Motor, Stepping Motor, HB Step Motor,
HB Stepper Motor, HB Stepping Motor, High Step Motor, High Stepper Motor,
High Stepping Motor, Hybrid Step Motor, Hybrid Stepper Motor, Hybrid Stepping Motor,
Micro Step Motor, Micro Stepper Motor, Micro Stepping Motor, Step Motor Driver,
Stepper Motor Driver, Stepping Motor Driver
![]() |
|