Price : | Price Negotiable |
Quantity : | 1000 () |
Minimum Order : | 1 |
Product Status : | New |
Sample Available : | no |
Payment Mode : |
Cash,cheque,Credit Card,Bank Transfer |
Categories : | Electrical & Electronics, Electric Motor |
Posted By : | Shenzhen Instar Electromechanical Technical Development Co., Ltd. |
Technical Parameter |
| ||||||||
Model | Current /Phase | Resistance /Phase | Inductance /Phase | Holding Torque | # of Leads | Rotor Inertia | Weight | Length | |
Single Shaft | Double Shaft | A | Ω | mH | kg-cm |
| g-cm2 | kg | mm |
YSD266-2A | YSD266-2B | 2.8 | 0.9 | 3.6 | 16.5 | 6 | 300 | 0.77 | 56 |
YSD267-2A | YSD267-2B | 2.8 | 1.2 | 4.6 | 21.0 | 6 | 570 | 1.2 | 67 |
YSD269-2A | YSD269-2B | 2.8 | 1.5 | 6.8 | 31.0 | 6 | 840 | 1.4 | 88 |
![]() |
|