Price : | Price Negotiable |
Quantity : | 20000 () |
Minimum Order : | 5000 |
Product Status : | New |
Sample Available : | yes |
Payment Mode : |
Bank Transfer |
Categories : | Auto Parts & Accessories, Auto Parts, Shock Absorber |
Posted By : | Ningbo Jiangdong Grommet Rubber Inc. |
Rubber bushing:
material: NR 60+_5
inner steel tube
size as belows:
Yours faithfully
Wang Jun
General manager
Ningbo Jiangdong Grommet Rubber Inc.
Add: No.762, zhongxing road, Ningbo, CHINA 315040
T:0086-574-27878366 15924312350
F:0086-574-27878368
P/N | d | B | D | A | L |
NJGR-BH-1 | 12.2 | 18 | 32.25 | 26 | 47.9 |
NJGR-BH-2 | 10.2 | 19 | 32 | 26 | 31.6 |
NJGR-BH-3 | 10.1 | 18 | 32.25 | 26 | 31.5 |
NJGR-BH-4 | 12.2 | 24 | 35 | 30 | 51 |
NJGR-BH-5 | 12.5 | 24 | 35 | 30 | 35 |
NJGR-BH-6 | 12.2 | 24 | 35 | 30 | 36 |
NJGR-BH-7 | 12.2 | 24 | 35 | 30 | 47 |
NJGR-BH-8 | 12.2 | 24 | 35 | 30 | 52 |
NJGR-BH-9 | 12.2 | 24 | 35 | 30 | 45 |
NJGR-BH-10 | 14.2 | 24 | 35 | 30 | 40 |
NJGR-BH-11 | 12.2 | 24 | 35 | 30 | 48 |
NJGR-BH-12 | 17.1 | 24 | 35 | 30 | 35 |
NJGR-BH-13 | 17.1 | 24 | 35 | 30 | 38 |
NJGR-BH-14 | 12.2 | 16 | 28 | 30 | 38 |
NJGR-BH-15 | 14.2 | 20 | 35 | 35 | 46 |
NJGR-BH-16 | 14.2 | 23 | 35 | 35 | 43 |
NJGR-BH-17 | 12.2 | 23 | 35 | 35 | 43 |
NJGR-BH-18 | 12.2 | 20 | 35 | 35 | 46 |
NJGR-BH-19 | 12.2 | 20 | 35 | 35 | 43 |
NJGR-BH-20 | 12.2 | 20 | 35 | 35 | 47 |
NJGR-BH-21 | 12.2 | 23 | 35 | 35 | 47 |
NJGR-BH-22 | 12.2 | 23 | 35 | 35 | 40 |
NJGR-BH-23 | 12.2 | 20 | 40 | 35 | 55 |
NJGR-BH-24 | 14.4 | 22 | 40 | 35 | 40 |
NJGR-BH-25 | 14.2 | 22 | 40.4 | 38 | 54.8 |
NJGR-BH-26 | 14.4 | 22 | 40.3 | 38 | 40 |
NJGR-BH-27 | 20 | 30 | 40 | 40 | 46 |
NJGR-BH-28 | 14.2 | 30 | 40 | 40 | 60 |
NJGR-BH-29 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 |
NJGR-BH-30 | 14.2 | 20 | 35 | 46 | 60 |
NJGR-BH-31 | 12.2 | 20 | 35 | 46 | 54 |
NJGR-BH-32 | 12.2 | 20 | 35 | 46 | 50 |
NJGR-BH-33 | 12.2 | 20 | 35 | 46 | 60 |
NJGR-BH-34 | 14.2 | 25 | 40 | 50 | 60 |
NJGR-BH-35 | 14.2 | 20 | 38 | 63.5 | 73.7 |
NJGR-BH-36 | 14.2 | 20 | 38 | 76.2 | 83.6 |
![]() |
|